Workspace
Principals
Registered entities — institutions, individuals, counterparties, and vendors — whose actions appear in the verification record.
7
Total Principals
6
Active
1
Institutions
2,796
Total Verifications
| Principal | Entity Type | Status |
|---|---|---|
Northbridge Financial LLC PRIN-001 | Institution | active |
Sarah Chen PRIN-002 | Individual | active |
Michael Reyes PRIN-003 | Individual | active |
Clearpath Data Analytics LLC PRIN-004 | Vendor | active |
Meridian Capital Partners PRIN-005 | Counterparty | active |
Patricia Walsh PRIN-006 | Individual | active |
Legacy Systems Corp PRIN-007 | Vendor | inactive |
7 principals registered · 6 active
Live — Event ingestion active
Engine v1.0.0Operational
|4 Institutions ConnectedRole: Institution Admin|Multi-Tenant Infrastructure
Engine v1.0.0|Verification State: 0x3F9A...A1E